Tasas Interés Crédito
| Tasas de Crédito | Efectiva Anual | Nominal Anual | Nominal Mensual |
| Libre Inversión | 16,942% | 15,754% | 1,313% |
| Credi - Express | 7,624% | 7,370% | 0,614% |
| Credi - Cumpleaños | 6,178% | 6,010% | 0,501% |
| Compra de Cartera al Día y Compra de Cartera Familiar de 1 a 60 Meses | 10,260% | 9,807% | 0,817% |
| Compra de Cartera en Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora de 1 a 60 Meses | 13,598% | 12,818% | 1,068% |
| Tecnohogar | 9,450% | 9,064% | 0,755% |
| Seguro de Vehículo | 10,260% | 9,807% | 0,805% |
| Sobre Prima de Servicios | 10,260% | 9,807% | 0,817% |
| Sobre Ahorro Navideño | 10,260% | 9,807% | 0,817% |
| Vivienda (Adquisición y Deshipoteca) | 10,260% | 9,807% | 0,817% |
| Crédito de Mejoras (Vivienda Urbana o Rural, Local Comercial o Bodega) | 12,213% | 11,579% | 0,965% |
| Compra de Terreno (Urbana Rural, Local Comercial o Bodega) |
12,213% |
11,579% | 0,965% |
| Libre Inversión Pensionados | 16,942% | 15,754% | 1,313% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera y Compra de Cartera Familiar | 10,260% | 9,807% | 0,817% |
| Libre Inversión Pensionados Compra de Cartera Mora y Compra de Cartera Familiar en Mora | 13,598% | 12,818% | 1,068% |
Última actualización: Octubre de 2026
Para visualizar este sitio de manera óptima recomendamos que utilice las últimas versiones de los navegadores de internet.Subir
